Rad | Marke | Kylinge | |||
Modell | SES10 | SE15 | SE20 | ||
Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
Betriebsmodus | Walkie | ||||
Ladekapazität | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
Ladezentrum | mm | 500 | 500 | 500 | |
Mastmaterial | C-TYP STAHL | ||||
Typ | PU | ||||
Radgröße laden | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
Unruhgröße | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
Abmessungen | Hochheben | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
Gesamthöhe (Mast abgesenkt) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330 | |||
Gesamthöhe (Mast verlängert) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000 | |||
Bodenfreiheit an der Gabel | mm | 90 | 90 | 90 | |
Gesamtlänge (Pedal falten/entfalten) | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |
Gesamtbreite | mm | 800 | 800 | 800 | |
Gabellänge | mm | 1100 (angepasst) | |||
Gabelaußenbreite | mm | 650/1000 (kundenspezifisch) | |||
Wendekreis | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
Leistung | Hubgeschwindigkeit (Volllast / Entladen) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
Abstiegsgeschwindigkeit (volles Laden / Entladen) | mm/s | 100/80 | 100/80 | 100/80 | |
Bremsmodus | Fußbremse | ||||
Fahrsystem | Hubmotor | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Batterie | V/Ah | 12V/120Ah |


Vorteile
1. Bequemer Operationstisch, Griff durch untere Feder gestützt.
2. Importierte versiegelte Komponenten, überlegener Ölzylinder, verhindern das Austreten von Öl.
3. Ausgestattet mit der Fußbremse, bremsen Sie direkt am Universalrad, es ist sicherer.
4. Verstärkte und verdickte einmalige Abdeckplattengabel mit stärkerer Tragfähigkeit.
5. Intelligentes Ladegerät, sorgen für die Batterielebensdauer, automatische Abschaltung, Batterieenergieanzeige.
6. Kompakter Körper, geeignet für den Einsatz auf engstem Raum
7. Doppelte Kombinationskette ist sicherer.
8. Durch das Gehen des menschlichen Antriebs, verschleißfestes, druckfestes und leises Pu- oder Nylonrad.
9. Batterie zur Stromversorgung, ausgestattet mit der Leistungsanzeige, Schlüsselschalter zur Steuerung der gesamten Schleife, sicherer und zuverlässiger.

